100 € de crédito para tu pedido con el código BLACKFRIDAY
Lista de guarderías en Alemania
(CSV/EXCEL)
Lista de guarderías en Alemania con 55.936 entradas
actualizado hace 6 horas
La lista de guarderías en Alemania contiene todos los datos importantes de 55.936 guarderías en Alemania y puede descargarse directamente como archivo CSV o Excel.
Datos incluidos en el directorio de empresas
Nombre de la empresa y dirección (calle, código postal, ciudad, estado federado)
Datos de contacto (correo electrónico, teléfono, sitio web)
Persona de contacto (nombre, apellido, cargo)
✔️ Descarga directa ✔️ Garantía de devolución de dinero de 7 días ✔️ 800+ clientes satisfechos ✔️ Compra con factura ✔️ Soporte prémium ✔️ Actualizaciones de por vida
¡Estaré encantado de ayudarte!
Haz tu pregunta en el chat o reserva una cita de asesoramiento gratuita con Johann.
¿Cuántos Guarderías contiene la lista?
Estos puntos de datos están incluidos en la lista. El número cuenta las entradas que tienen un valor para este punto de datos, el porcentaje muestra la proporción con respecto al total.
| Feld | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Datensatz | 55.936 | 100.0 % |
| Name | 55.936 | 100.0 % |
| Straße | 55.771 | 99.71 % |
| Hausnummer | 54.929 | 98.2 % |
| PLZ | 55.936 | 100.0 % |
| Ort | 55.936 | 100.0 % |
| Bundesland | 55.936 | 100.0 % |
| Land | 55.936 | 100.0 % |
| Ansprechpartner Vorname | 1.086 | 1.94 % |
| Ansprechpartner Nachname | 1.086 | 1.94 % |
| Ansprechpartner Position | 1.086 | 1.94 % |
| Telefon | 52.502 | 93.86 % |
| Website | 1.844 | 3.3 % |
| 12.064 | 21.57 % | |
| Art | 49.328 | 88.19 % |
| Träger | 43.564 | 77.88 % |
| Aufnahmealter | 39.528 | 70.67 % |
| Betreuungszeit | 31.354 | 56.05 % |
| Plätze Gesamt | 40.491 | 72.39 % |
| Betreuungsalter | 39.275 | 70.21 % |
| Art des Trägers | 29.273 | 52.33 % |
Vista de la lista
Así es como se ve la lista cuando se descarga. Los campos ocultos contienen los datos correspondientes y solo aparecen sombreados aquí.
| Name | Straße | PLZ | Ort | Bundesland | Telefon | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRÖBEL-KiB-Kindergarten Plattenwald | Bad Friedrichshall | Baden-Württemberg | |||||
| Integratives Haus für Kinder Zwergerlmühle | Achenmühle | Bayern | |||||
| Berliner Sternschnuppen Kinderpflegedienst UG (haftungsbeschränkt) | Berlin | Berlin | |||||
| AWO Kindertagesstätte Altdöbern Kindertagesstätte | Altdöbern | Brandenburg | |||||
| CompanyKids Back-up - pme Familienservice | Bremen | Bremen | |||||
| Ballin Stiftung e.V. Geschäftsstelle | Hamburg | Hamburg | |||||
| Johanniter-Kindertagesstätte Ritternest Alten-Buseck | Alten-Buseck | Hessen | |||||
| Johanniter-Kindertagesstätte Hilgenberg | Achim | Niedersachsen | |||||
| Back-up Vincerola - pme Familienservice | Aachen | Nordrhein-Westfalen | |||||
| Evang. Kindergarten | Albig | Rheinland-Pfalz | |||||
| Johanniter-Kindertagesstätte Kinderland | Aue-Bad Schlema | Sachsen | |||||
| Johanniter-Kindertagesstätte Zwergenland Bad Bibra | Bad Bibra | Sachsen-Anhalt | |||||
| Kindertagesstätte Stoppelhopser I | Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | |||||
| Johanniter-Kindertagesstätte Am Spielplatz | Altenburg | Thüringen | |||||
| Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - WaldKindertagesstätte Beim Schönen Moos Bad Saulgau | Bad Saulgau | Baden-Württemberg | |||||
| Johanniter-Kindertagesstätte Wichtelhütte in Aindling | Aindling | Bayern | |||||
| CeFi-Bildung und Verständigung gGmbH | Berlin | Berlin | |||||
| Kindertagesstätte Abenteuerland | Am Mellensee | Brandenburg | |||||
| FRÖBEL-Kindergarten Dobbheide | Bremen | Bremen | |||||
| Bianca Goes -Vierländer NaturKindertagesstätte- | Hamburg | Hamburg | |||||
| Ev. Kindertagesstätte Lee Boulevard | Bad Nauheim | Hessen | |||||
| Johanniter-Kindertagesstätte Solaris (Außenstelle Uphusen) | Achim | Niedersachsen | |||||
| Kath. Kindergarten St. Martin | Aachen | Nordrhein-Westfalen | |||||
| Evang. Kindergarten | Alsheim | Rheinland-Pfalz | |||||
| Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Ganztagsbetreuung Förderschule Albert Schweitzer Aue-Bad Schlema | Aue-Bad Schlema | Sachsen | |||||
| Johanniter-Kindertagesstätte Bussi Bär Bitterfeld | Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | |||||
| Kindertagesstätte Stoppelhopser II | Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | |||||
| Kindergarten Knirpsenland | Altenburg | Thüringen | |||||
| Kath. Kindergarten St. Martin | Baiersbronn | Baden-Württemberg | |||||
| Kath. Kindertagesstätte-Verbund Albaching, Pfaffing, Rott, Soyen | Albaching | Bayern |
Para personas y agentes de IA
Las listas prefabricadas ahorran tiempo y dinero. Calidad de lista comprobada con direcciones de correo electrónico validadas sin alucinaciones de IA. Actualizaciones de por vida. El soporte por chat más rápido. Garantía de devolución de dinero de 7 días. Pruébelo gratis.
Weitere Listen nach Branche
Leads B2B en el sector de automoción y movilidad
Weitere Listen nach Land
B2B Leads aus Deutschland
Los agentes de IA investigan. Pero solo tan bien como su lista inicial.
Dale a tu agente 55.936 de Guarderías verificadas como punto de partida, en lugar de dejar que busque en Internet.
| Agente de IA solo | Lista de la pulposa de datos | Lista + Agente | |
|---|---|---|---|
| Toda la industria | No | Sí | Sí |
| Correos electrónicos validados | No | Sí | Sí |
| Trato personal | Sí | No | Sí |
- Descargar lista como CSV
- Cargar en Claude, ChatGPT o Clay
- El agente evalúa y personaliza
En el archivo adjunto hay un CSV con Guarderías. Abre el sitio web de cada empresa, califica del 1 al 5 qué tan bien se adapta a [tu oferta] y escribe una primera frase personalizada para todas las que tengan 4 o más. No inventes datos de contacto.
Pruébalo con tu agente.
Probar 10 entradas gratisPreguntas frecuentes
¿De dónde provienen las direcciones de las empresas?
Obtenemos datos exclusivamente de fuentes públicas. Por ello, Datenkrake no proporciona datos de carácter personal.
¿Qué tan actualizados están los directorios sectoriales?
Actualizamos todas las listas de direcciones periódicamente. En las estadísticas de los datos incluidos figura la fecha de la última actualización. Bajo petición, actualizamos cualquier lista de forma gratuita.
¿Hay una prueba gratuita?
¿Por qué son tan valiosos los leads B2B?
Todas las listas se revisan en busca de duplicados y estos se eliminan. Todas las direcciones de correo electrónico se validan técnicamente. Esto aumenta considerablemente la capacidad de entrega. Además, todas las listas se someten a controles aleatorios mediante revisión manual por parte de los empleados.
¿Se pueden solicitar direcciones de empresas?
Si necesitas direcciones de empresas de otros sectores, escríbenos a través del chat o del formulario de contacto. Por lo general, podemos proporcionar leads B2B en un plazo de 24 horas. La duración puede variar según la complejidad.
¿Cómo funciona la garantía de devolución de dinero?
Si los datos descargados fueran erróneos, puedes solicitar el reembolso del precio de compra. De este modo, puedes probar los conjuntos de datos sin riesgo y convencerte por ti mismo primero. Gracias a ello, puedes comprar direcciones B2B con total seguridad con nosotros. Solo queremos clientes satisfechos y siempre encontramos la mejor solución.
¿Son posibles otros formatos de datos?
Bajo petición, también podemos convertir las listas a otros formatos.
¿Cómo puedo comprar direcciones B2B?
- Define tu público objetivo: ¿En qué sector operan las empresas que buscas?
- Busca la lista de sectores en datenkrake: utiliza la función de búsqueda o el resumen de sectores. Si no encuentras tu lista de empresas, contáctanos fácilmente por chat; la crearemos rápidamente para ti.
- Prueba la lista de direcciones antes de comprarla
- Añade la lista de direcciones al carrito de compra y procede al pago.
- Tras el pago, puedes descargar directamente los contactos B2B adquiridos. ¡Listo!
Solicitar una lista de empresas personalizada
¿Falta una lista de sectores? Permítenos crear una lista personalizada para ti.